ich habe mich kürzlich mit den Gehältern für Elektromeister in Deutschland beschäftigt und möchte meine Rechercheergebnisse mit euch teilen. Hier findet ihr eine Übersicht über die durchschnittlichen Bruttojahresgehälter (bei 40 Wochenstunden), sortiert nach Bundesland:
Bundesland | Bruttojahresgehalt |
---|---|
Baden-Württemberg | 62.982 € |
Bayern | 61.462 € |
Hessen | 62.554 € |
Hamburg | 61.979 € |
Nordrhein-Westfalen | 60.366 € |
Rheinland-Pfalz | 59.554 € |
Saarland | 58.405 € |
Bremen | 58.842 € |
Berlin | 57.997 € |
Niedersachsen | 57.445 € |
Schleswig-Holstein | 56.823 € |
Brandenburg | 52.884 € |
Sachsen-Anhalt | 52.462 € |
Thüringen | 53.005 € |
Sachsen | 53.062 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 51.714 € |
Die höchsten Gehälter werden in Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg gezahlt, während in den ostdeutschen Bundesländern die Durchschnittswerte etwas niedriger liegen. Diese Unterschiede spiegeln oft die regionale Wirtschaftskraft und Lebenshaltungskosten wider.
Ich hoffe, diese Infos helfen euch weiter! Wenn ihr Ergänzungen oder Korrekturen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.